32:6d:60:94:d8:0c
c6:99:93:9f:be:e2
ba:02:9d:51:2a:0d
36:58:32:0b:c6:a1
0e:b7:89:2f:05:97
d6:e9:6f:d1:6d:1e
2a:71:68:d8:4a:72
设备:X86虚拟机
固件/系统:V0.4.3/debian 9
问题:没有收益
日志/截图:
5月 26 12:50:31 bxc node[3617]: [GIN-debug] Listening and serving HTTP on :9017
5月 26 12:50:31 bxc node[3617]: I0526 12:50:31.964836 3617 node.go:211] pull image registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/bonus/bxc-network-x86_64:v
5月 26 12:50:34 bxc node[3617]: I0526 12:50:34.783782 3617 onbootcheck.go:14] Check lvm2 installed
5月 26 12:50:34 bxc node[3617]: I0526 12:50:34.791233 3617 onbootcheck.go:42] Check file: /usr/libexec/kubernetes/kubelet-plugins/volume/exec/b
5月 26 12:50:34 bxc node[3617]: I0526 12:50:34.792654 3617 onbootcheck.go:26] Check logrotate rules
5月 26 12:50:34 bxc node[3617]: I0526 12:50:34.928897 3617 onbootcheck.go:18] Check jq installed
5月 27 12:50:37 bxc node[3617]: I0527 12:50:37.324973 3617 dailycheck.go:105] /opt/bcloud/nodeapi/node md5 is latest: e5fd0cb1c7f411b7b286da438
5月 27 12:57:38 bxc node[3617]: W0527 12:57:38.381525 3617 compute.go:127] Report VG size faild: action request err: Patch
https://computeadmin
5月 28 12:33:36 bxc node[3617]: W0528 12:33:36.494284 3617 compute.go:127] Report VG size faild: action request err: Patch
https://computeadmin
5月 28 12:50:37 bxc node[3617]: I0528 12:50:37.278039 3617 dailycheck.go:105] /opt/bcloud/nodeapi/node md5 is latest: e5fd0cb1c7f411b7b286da438
文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点
udev 991M 0 991M 0% /dev
tmpfs 201M 8.1M 193M 5% /run
/dev/sda1 107G 5.6G 96G 6% /
tmpfs 1003M 12K 1003M 1% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 1003M 0 1003M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 1003M 12K 1003M 1% /var/lib/kubelet/pods/20695b7c-7f71-11e9-b42e-fa163e7dfe9c/volumes/kubernetes.io~secret/default-token-4f5gt
overlay 107G 5.6G 96G 6% /var/lib/docker/overlay2/09f9c103ca9bf371e6b25088de644086acc03b5957a022cdb2bcacc8d22ea022/merged
shm 64M 0 64M 0% /var/lib/docker/containers/0ca7156b4068a9906d819dea703c6cc1499b94bb5c7795d3f861c013d129212d/mounts/shm
overlay 107G 5.6G 96G 6% /var/lib/docker/overlay2/c49b502bb039a6e90238916a94891fa41f1ade29571071d5333eb48814f0be3f/merged
tmpfs 1003M 12K 1003M 1% /var/lib/kubelet/pods/265630c9-7f71-11e9-b42e-fa163e7dfe9c/volumes/kubernetes.io~secret/kube-proxy-token-2dl2s
overlay 107G 5.6G 96G 6% /var/lib/docker/overlay2/8f612e8708a175c1759e7bb8e438eb0f8abab279166141ce4dfc9bdbfd7eb2ca/merged
shm 64M 0 64M 0% /var/lib/docker/containers/b2eac531aec6551df9a1967a4f3f3c86362d336668f0b188e13a88755ebcf441/mounts/shm
overlay 107G 5.6G 96G 6% /var/lib/docker/overlay2/e30ce968e41bd5a07c7b12e3372ca38b152f82ab7921fa733ea336c4261702b4/merged
tmpfs 1003M 12K 1003M 1% /var/lib/kubelet/pods/251b42e7-7f71-11e9-b42e-fa163e7dfe9c/volumes/kubernetes.io~secret/default-token-4f5gt
tmpfs 1003M 12K 1003M 1% /var/lib/kubelet/pods/23694f97-7f71-11e9-b42e-fa163e7dfe9c/volumes/kubernetes.io~secret/default-token-ffqvz
tmpfs 1003M 12K 1003M 1% /var/lib/kubelet/pods/22da5ed9-7f71-11e9-b42e-fa163e7dfe9c/volumes/kubernetes.io~secret/default-token-4f5gt
overlay 107G 5.6G 96G 6% /var/lib/docker/overlay2/c081c52329fcb007485e7d9a08c0ebaf7ce889f068583d36df6bd4b5435e2b03/merged
tmpfs 1003M 12K 1003M 1% /var/lib/kubelet/pods/21793ff6-7f71-11e9-b42e-fa163e7dfe9c/volumes/kubernetes.io~secret/default-token-ffqvz
overlay 107G 5.6G 96G 6% /var/lib/docker/overlay2/8075162ee47826e9fea06b6be35adeb9fda9927624b2831590d31f5bfbaf5c3c/merged
overlay 107G 5.6G 96G 6% /var/lib/docker/overlay2/45a9bb70077f6a34434b71e18ab15b641e0c76660272aed90c6d430918ce50c1/merged
overlay 107G 5.6G 96G 6% /var/lib/docker/overlay2/0c52666a9469d8f730178e0e4a984cae6828d60c2a1111893e17f19aaa66dbb2/merged
shm 64M 0 64M 0% /var/lib/docker/containers/3b636fa979177063d89fc490007428b92ea407c4fc4479cec3a07cde18717203/mounts/shm
shm 64M 0 64M 0% /var/lib/docker/containers/0b00e02145f58c61260e9f6777894235c6aaa511a32d5b852cef2ec6edc8a20a/mounts/shm
shm 64M 0 64M 0% /var/lib/docker/containers/16a9ba7de701045f1fd8cb71b9689296ed739032e15cfcdc2e8a2165eeb6d372/mounts/shm
shm 64M 0 64M 0% /var/lib/docker/containers/5b8145163a1cff3116f4af0162a519257f2ed150d7c678db465866dd004aeb14/mounts/shm
overlay 107G 5.6G 96G 6% /var/lib/docker/overlay2/f1a7ad8b411c2f5157a79fe63c2894a148641fa32bcd0144e0b64ae009962bd5/merged
overlay 107G 5.6G 96G 6% /var/lib/docker/overlay2/f799d29b128e279499e6a1473978b30a90f1fcc52230b8ca459c0a692cb0716e/merged
overlay 107G 5.6G 96G 6% /var/lib/docker/overlay2/3fad0e56e609359601904e8a8506651f293dcc7e136d47b2cbdf3a050248e3e3/merged
overlay 107G 5.6G 96G 6% /var/lib/docker/overlay2/c3c6f4b342c214c885c713de5cf50f1d58c0151d0e96b0caff7368bc3421b17d/merged
overlay 107G 5.6G 96G 6% /var/lib/docker/overlay2/2882575d8b5c3a6698617ded1f308e544c930a2f296d459ea558027552b0dc08/merged
shm 64M 0 64M 0% /var/lib/docker/containers/633037936fbb3842a72978a7685a152295da5397cda5db10355abf8cf615b1fb/mounts/shm
tmpfs 201M 0 201M 0% /run/user/0
待查